Las diez primeras empresas del mundo
Empresa Ingresos Beneficios
1 | Wal-Mart Stores | 378,799 | 12,731 |
2 | Exxon Mobil | 372,824 | 40,610 |
3 | Royal Dutch Shell | 355,782 | 31,331 |
4 | BP | 291,438 | 20,845 |
5 | Toyota Motor | 230,201 | 15,042 |
6 | Chevron | 210,783 | 18,688 |
7 | ING Group | 201,516 | 12,649 |
8 | Total | 187,280 | 18,042 |
9 | General Motors | 182,347 | -38,732 |
10 | ConocoPhillips | 178,558 | 11,891 |
FUENTE: CNN MONEY, 2008
Ranking según la revista Forbes
The World´s Leading Companies
The World's Billionaires
The Celebrity 100
Otros artículos
Análisis de las 500 mayores empresas del mundo por facturación
Las empresas españolas en el ranking de 2008
Artículo sobre las mayores empresas del mundo